<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダイナモピクチャーズ &#187; VR</title>
	<atom:link href="https://dynapix.jp/lab/vr-lab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dynapix.jp</link>
	<description>信頼と実績の映像制作／CG・3D・4D・立体映像</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 00:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.36</generator>
	<item>
		<title>VR映像への取り組み（3）</title>
		<link>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-3/</link>
		<comments>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 00:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cgpweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynapix.jp/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[AfterEffects用パノラマ撮影用カメラエフェクトプラグインを作成しました。 &#9317; エクイレクタングラー形式の画像に対してレンダリング後でもカメラ回転を加えることが容易になったり、3Dレイヤーやパーティキ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AfterEffects用パノラマ撮影用カメラエフェクトプラグインを作成しました。<br />
&#9317; エクイレクタングラー形式の画像に対してレンダリング後でもカメラ回転を加えることが容易になったり、3DレイヤーやパーティキュラーなどAfterEffects上での3D合成が可能になりました。
</p>

<p>&#9317; After Effectsでの作業画面。UE4でレンダリングしたBGにMAYAでレンダリングしたエフェクトを合成。インハウスプラグイン　『DP_sphericalImage』でエクイレクタングラー形式の画像に対し回転を与えたり、他形式パノラマ画像に変換することができる。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR映像への取り組み（2）</title>
		<link>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-2/</link>
		<comments>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 00:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cgpweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynapix.jp/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[パノラマ撮影用カメラブループリントを作成しました。 （&#9313;-&#9316;）公式のプラグインStereoPanoramicMovieCaptureは当時は動作が不安定だったので、UE4のフォーラムなどで一般的な [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>パノラマ撮影用カメラブループリントを作成しました。<br />
（&#9313;-&#9316;）公式のプラグインStereoPanoramicMovieCaptureは当時は動作が不安定だったので、UE4のフォーラムなどで一般的な方法として紹介されてたSceneCaptureComponentCubeを使いCubeRenderTargetを元に、カメラ回転を付加するシェーダーを作成しました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR映像への取り組み（1）</title>
		<link>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-1/</link>
		<comments>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 00:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cgpweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynapix.jp/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[MAYA標準機能ではパノラマ画像のプレビューができないためプラグインを開発しました。 &#9312; アニマティクス段階で随時HMDでのアニメーションチェックが可能になり、日々更新されるアニマティクスと並行してMX4Dの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MAYA標準機能ではパノラマ画像のプレビューができないためプラグインを開発しました。<br />
&#9312; アニマティクス段階で随時HMDでのアニメーションチェックが可能になり、日々更新されるアニマティクスと並行してMX4Dのモーションデザインが可能になりました。</p>

<p>&#9312; MAYA上でインハウスプラグイン。『hwRenderSpherical』を用いて出力したエクイレクタングラー形式のアニマティクス。このままHMDで再生ができるため、レイアウト/アニメーション/シートモーション調整を繰り返し、“体験”のクオリティを上げてゆく。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dynapix.jp/lab/vr-lab/vr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
